










* 5GX 프라임 요금제 기준
| 구분 | Galaxy S26 | Galaxy S26+ | Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|---|
| 최대 할인 적용가 | 177,000원 | 273,000원 | 618,400원 |
| 출고가 | 1,254,000원 | 1,452,000원 | 1,797,400원 |
| T 다이렉트샵 지원금 | - 552,000원 | - 552,000원 | - 552,000원 |
| 브랜드관 이벤트 혜택 | - 260,000원 | - 260,000원 | - 260,000원 |
| 카카오톡 채널 쿠폰 | - 30,000원 | - 30,000원 | - 30,000원 |
| 삼성전자 감사 페스티벌 | - 235,000원 | - 337,000원 | - 337,000원 |
* T 다이렉트샵 지원금 = 공통지원금 + 추가지원금
* 5GX 프라임 요금제 기준
| 제품명 | 구매 금액 | 출고가 | T 다이렉트샵 지원금 | 브랜드관/룰렛 이벤트 | 카카오톡 채널 쿠폰 | 삼성전자 감사 페스티벌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 256GB | 177,000원 | 1,254,000원 | 552,000원 | 260,000원 | 30,000원 | 235,000원 |
| 갤럭시 S26 512GB | 382,000원 | 1,507,000원 | 552,000원 | 260,000원 | 30,000원 | 283,000원 |
| 갤럭시 S26+ 256GB | 273,000원 | 1,452,000원 | 552,000원 | 260,000원 | 30,000원 | 337,000원 |
| 갤럭시 S26+ 512GB | 489,000원 | 1,705,000원 | 552,000원 | 260,000원 | 30,000원 | 374,000원 |
| 갤럭시 S26 울트라 256GB | 618,400원 | 1,797,400원 | 552,000원 | 260,000원 | 30,000원 | 337,000원 |
| 갤럭시 S26 울트라 512GB | 834,400원 | 2,050,400원 | 552,000원 | 260,000원 | 30,000원 | 374,000원 |
| 갤럭시 S26 울트라 1TB | 1,225,400원 | 2,545,400원 | 552,000원 | 260,000원 | 30,000원 | 478,000원 |
| 갤럭시 S25+ 256GB | 249,000원 | 1,353,000원 | 552,000원 | 260,000원 | 30,000원 | 262,000원 |
| 갤럭시 S25 엣지 256GB | 161,000원 | 1,496,000원 | 782,000원 | 260,000원 | 30,000원 | 263,000원 |
| 갤럭시 S25 엣지 512GB | 279,000원 | 1,639,000원 | 782,000원 | 260,000원 | 30,000원 | 288,000원 |
| 갤럭시 S25 울트라 256GB | 536,400원 | 1,698,400원 | 552,000원 | 260,000원 | 30,000원 | 320,000원 |
| 갤럭시 Z 플립7 256GB | 380,000원 | 1,485,000원 | 552,000원 | 260,000원 | 30,000원 | 263,000원 |
| 갤럭시 Z 플립7 512GB | 506,400원 | 1,643,400원 | 552,000원 | 260,000원 | 30,000원 | 295,000원 |
| 갤럭시 Z 폴드7 256GB | 1,108,300원 | 2,379,300원 | 552,000원 | 260,000원 | 30,000원 | 429,000원 |
| 갤럭시 Z 플립6 256GB | 583,400원 | 1,643,400원 | 667,000원 | 100,000원 | 30,000원 | 263,000원 |
* 5GX 레귤러 요금제 기준
| 구분 | 갤럭시 퀀텀6 | 갤럭시 S25 FE | 갤럭시 S25 |
|---|---|---|---|
| 최대 할인 적용가 | 29,000원 | 167,000원 | 171,000원 |
| 출고가 | 618,200원 | 946,000원 | 1,155,000원 |
| T 다이렉트샵 지원금 | -335,200원 | -483,000원 | -483,000원 |
| 브랜드관 또는 룰렛 이벤트 혜택 | -100,000원 | -100,000원 | -260,000원 |
| 카카오톡 채널 쿠폰 | -30,000원 | -30,000원 | -30,000원 |
| 삼성전자 감사 페스티벌 | -124,000원 | -166,000원 | -211,000원 |
* T 다이렉트샵 지원금 = 공통지원금 + 추가지원금
* 컴팩트 요금제 기준
| 구분 | 갤럭시 와이드8 | 갤럭시 A37 | 갤럭시 A17 |
|---|---|---|---|
| 최대 할인 적용가 | 0원 | 371,700원 | 124,000원 |
| 출고가 | 374,000원 | 598,400원 | 319,000원 |
| T 다이렉트샵 지원금 | -327,800원 | -89,700원 | -107,000원 |
| 카카오톡 채널 쿠폰 | -30,000원 | -30,000원 | -30,000원 |
| 삼성전자 감사 페스티벌 | -75,000원 | -107,000원 | -58,000원 |
* T 다이렉트샵 지원금 = 공통지원금 + 추가지원금
갤럭시 라이프를 완성할 특별한 혜택
스마트워치, 태블릿도 삼성전자 감사 페스티벌 혜택 받아 구매하세요!



캐치포인트 10만 원[100명 추첨] 또는 지역 맛집 식사권 10만 원[650명 추첨] (택 1)
* 5GX 프리미엄 이상 요금제 기준




삼성 개인 신용카드로 기기 결제 시 2~12개월 무이자 할부 제공
2/3개월 무이자 할부 모든 하나 개인 신용카드 대상 (하나BC/기업/선불/기프트 카드 제외)
오직 T 다이렉트샵에서만 동시에 누릴 수 있는 최대 30% 저렴한 온라인 요금제인 '다이렉트 플랜’과 무이자 할부 혜택
약정 없이, 이자 없이, 요금제 가격은 최대 30% DOWN + 추가 할인 이벤트까지!
꼭 확인하세요!
[삼성전자 감사 페스티벌 혜택 유의 사항]
[네이버플러스 멤버십 1개월 이용권(선착순 5만 명)]
[네이버플러스 멤버십 관련 유의 사항]
[PD 배터리팩 10,000mAh + 갤럭시 스마트태그2 8천 원 구매 쿠폰]
[윌라 3개월 구독권 (전자책+오디오북+오디오웹소설+키즈+클래스 무제한)]
[T 다이렉트샵 이용권 안내]
요금제 조건
할인 대상 기기
기타 유의 사항