2G 고객 대상 LTE 전환 지원 프로모션 공시지원금 안내

공시지원금 30만원 초과인 단말기&요금제 선택 시, 일반 고객과 동일한 공시지원금을 받으실 수 있습니다.
(2G 전환 고객 혜택과 일반 고객 공시지원금 중 더 유리한 것으로 적용)

삼성전자 2G 고객 대상 LTE 전환 지원 프로모션 공시지원금 안내
상품명 용량 출고가 2G 고객 지원금 2G 고객 판매가
갤럭시 J2 프로 16G 199,100원 -199,100원 0원
갤럭시 J4 플러스 32G 264,000원 -264,000원 0원
갤럭시 와이드3 32G 297,000원 -297,000원 0원
갤럭시 폴더2 16G 297,000원 -297,000원 0원
갤럭시 J5 2017 32G 297,000원 -297,000원 0원
갤럭시 와이드2 16G 297,000원 -297,000원 0원
갤럭시 와이드2 EP 16G 333,300원 -300,000원 33,300원
갤럭시 A6 32G 346,500원 -300,000원 46,500원
갤럭시 A8 2018 32G 499,400원 -300,000원 199,400원
갤럭시 A9 128G 599,500원 -300,000원 299,500원
갤럭시 A9 프로 128G 599,500원 -300,000원 299,500원
갤럭시 S8 64G 599,500원 -300,000원 299,500원
갤럭시 S9 64G 858,000원 -300,000원 558,000원
갤럭시 S10E 128G 899,800원 -300,000원 599,800원
갤럭시 S8 플러스 64G 899,800원 -300,000원 599,800원
128G 998,800원 -300,000원 698,800원
갤럭시 S9 플러스 64G 968,000원 -300,000원 668,000원
갤럭시 S10 128G 1,056,000원 -300,000원 756,000원
512G 1,298,000원 -300,000원 998,000원
갤럭시 노트9 128G 1,094,500원 -300,000원 794,500원
512G 1,353,000원 -300,000원 1,053,000원
갤럭시 S10 플러스 128G 1,155,000원 -300,000원 855,000원
512G 1,397,000원 -300,000원 1,097,000원
Apple 2G 고객 대상 LTE 전환 지원 프로모션 공시지원금 안내
상품명 용량 출고가 2G 고객 지원금 2G 고객 판매가
아이폰 6s 32G 346,500원 -300,000원 46,500원
아이폰 7 32G 499,400원 -300,000원 199,400원
128G 577,500원 -300,000원 277,500원
256G 599,500원 -300,000원 299,500원
아이폰 8 64G 946,000원 -300,000원 646,000원
256G 1,142,900원 -300,000원 842,900원
아이폰 8 플러스 64G 1,076,900원 -300,000원 776,900원
256G 1,283,700원 -300,000원 983,700원
아이폰 XR 64G 990,000원 -300,000원 690,000원
128G 1,056,000원 -300,000원 756,000원
256G 1,188,000원 -300,000원 888,000원
아이폰 X 256G 1,351,900원 -300,000원 1,051,900원
아이폰 XS 64G 1,364,000원 -300,000원 1,064,000원
아이폰 XS Max 256G 1,705,000원 -300,000원 1,405,000원
LG전자 2G 고객 대상 LTE 전환 지원 프로모션 공시지원금 안내
상품명 용량 출고가 2G 고객 지원금 2G 고객 판매가
엘지 폴더 8G 220,000원 -220,000원 0원
엘지 스마트 폴더 16G 297,000원 -297,000원 0원
엘지 X4 16G 297,000원 -297,000원 0원
엘지 X4 플러스 32G 349,800원 -300,000원 49,800원
엘지 X5 32G 363,000원 -300,000원 63,000원
엘지 Q7 32G 419,100원 -300,000원 119,100원
엘지 Q7 BTS 에디션 32G 473,000원 -300,000원 173,000원
엘지 Q7 플러스 64G 517,000원 -300,000원 217,000원
엘지 Q8 64G 539,000원 -300,000원 239,000원
엘지 V30 플러스 128G 849,200원 -300,000원 549,200원
엘지 G8 ThinQ 128G 897,600원 -300,000원 597,600원
엘지 G7 ThinQ 64G 898,700원 -300,000원 598,700원
엘지 V35 ThinQ 64G 1,048,300원 -300,000원 748,300원
기타 2G 고객 대상 LTE 전환 지원 프로모션 공시지원금 안내
상품명 용량 출고가 2G 고객 지원금 2G 고객 판매가
노키아 바나나폰 4G 139,700원 -139,700원 0원
비타폰 16G 183,700원 -183,700원 0원
엑스페리아 XZ2 컴팩트 64G 229,900원 -229,900원 0원
엑스페리아 XZ2 64G 249,700원 -249,700원 0원
미니폰 16G 253,000원 -253,000원 0원
샤프 아쿠오스 S3 64G 319,000원 -300,000원 19,000원
샤오미 포코폰 64G 429,000원 -300,000원 129,000원
엑스페리아 XZ3 64G 699,600원 -300,000원 399,600원